| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 35 |
| Nominālā jauda, kW | 3,5/3,8 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,03/1,92 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 8,6/4,6 |
| Energoklase | A+++/A++ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 51/60 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 182x312x897 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 333x554x800 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 10,5/26,7 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Jaunums
Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Jaunums
Kaysun Onnix 3,52kW kondicionieris, siltumsūknis
Noliktavā
541,32 €
- Wi-Fi
- 35 m2
- R32
- 51/60 db
- A+++
Apraksts
| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 35 |
| Nominālā jauda, kW | 3,5/3,8 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,03/1,92 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 8,6/4,6 |
| Energoklase | A+++/A++ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 51/60 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 182x312x897 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 333x554x800 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 10,5/26,7 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Tehniskā informācija
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
Nepalaid garām svarīgo
Pieraksties, lai būtu pirmais, kurš saņem informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.
Jūsu e-pasta adrese

















