| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 70 |
| Nominālā jauda, kW | 7,03/7,33 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,55/1,57 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 7,4/4,0 |
| Energoklase | A++ / A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 36/59 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 1040x327x220 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 890x673x342 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 12,3/42,9 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 50 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Jaunums
Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Jaunums
Kaysun CASUAL 7,03 kW kondicionieris, siltumsūknis
Noliktavā
918,18 €
- Wi-Fi
- 70 m2
- R32
- 36/59 db
- A++
Apraksts
| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 70 |
| Nominālā jauda, kW | 7,03/7,33 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,55/1,57 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 7,4/4,0 |
| Energoklase | A++ / A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 36/59 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 1040x327x220 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 890x673x342 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 12,3/42,9 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 50 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Tehniskā informācija
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
Nepalaid garām svarīgo
Pieraksties, lai būtu pirmais, kurš saņem informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.
Jūsu e-pasta adrese
















