[fusion_global id=”6903″][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” first=”true”][fusion_text]
| PARAMETRI | Dzesēšana / Apkure |
| Sildīšanas jauda/COP (A +7°C, W 35°C), kW/COP | 9,00/4,55 |
| Sildīšanas jauda/COP (A +7°C, W 55°C), kW/COP | 8,90/3,03 |
| Sildīšanas jauda/COP (A +2°C, W 35°C), kW/COP | 7,00/3,41 |
| Sildīšanas jauda/COP (A +2°C, W 55°C), kW/COP | 7,00/2,41 |
| Sildīšanas jauda/COP (A -7°C, W 35°C), kW/COP | 7,00/2,80 |
| Sildīšanas jauda/COP (A -7°C, W 55°C), kW/COP | 7,00/2,13 |
| Dzesēšanas jauda/EER (A 35°C, W 7°C), kW/EER | 8,20/2,82 |
| Dzesēšanas jauda/EER (A 35°C, W 18°C), kW/EER | 9,00/4,19 |
| Energoklase | A+++/A++ |
| Izmēri (AxPxD) Telpā/Ārā, mm | 1642x599x602/996x980x430 |
| Svars (neto) Telpā/Ārā, kg | 93.94/97 |
| Trokšņu līmenis Telpā/Ārā, dB | 28-28/54 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -25 ~+35/10 ~+43 |
| Dzesēšanas šķidrums | R290 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

















