| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 25 |
| Nominālā jauda, kW | 2,64/2,93 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 0,732/0,733 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 6,3/4,0 |
| Energoklase | A+++/ A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 25/56 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 805x285x194 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 720x495x270 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 7,6/23,2 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Jaunums
Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Jaunums
Kaysun CASUAL 2,64 kW kondicionieris, siltumsūknis
Noliktavā
364,46 €
- Wi-Fi
- 25 m2
- R32
- 25/56 db
- A+++
Apraksts
| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 25 |
| Nominālā jauda, kW | 2,64/2,93 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 0,732/0,733 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 6,3/4,0 |
| Energoklase | A+++/ A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 25/56 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 805x285x194 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 720x495x270 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 7,6/23,2 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Tehniskā informācija
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
Nepalaid garām svarīgo
Pieraksties, lai būtu pirmais, kurš saņem informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.
Jūsu e-pasta adrese
















