| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 35 |
| Nominālā jauda, kW | 3,52/3,81 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,23/1,08 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 6,1/4,0 |
| Energoklase | A++ / A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 25/55,5 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 805x285x194 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 720x495x270 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 7,6/23,2 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Jaunums
Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Jaunums
Kaysun CASUAL 3,52 kW kondicionieris, siltumsūknis
Noliktavā
388,43 €
- Wi-Fi
- 35 m2
- R32
- 25/55,5 db
- A++
Apraksts
| Parametri | Dzesēšana / Apkure |
| Telpas platība, m2 | 35 |
| Nominālā jauda, kW | 3,52/3,81 |
| Nominālā patērētā enerģija, kW | 1,23/1,08 |
| Efektivitāte SEER / SCOP | 6,1/4,0 |
| Energoklase | A++ / A+ |
| Trokšņa līmenis Iekštelpu/Āra bloks, dB | 25/55,5 |
| Izmēri (DxHxW) Telpā, mm | 805x285x194 |
| Izmēri (DxHxW) Ārā, mm | 720x495x270 |
| Bloka svars Iekštelpu bloks/Āra bloks, kg | 7,6/23,2 |
| Dzesēšanas šķidrums | R32 |
| Maksimālais trases garums, m | 25 |
| Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 – +50/-15 – +30 |
| Wi-Fi savienojums | Jā |
Tehniskā informācija
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
| Kondicioniera tips | Split Sienas Kondicionieri |
|---|
| Ražotājs | KAYSUN |
|---|
Nepalaid garām svarīgo
Pieraksties, lai būtu pirmais, kurš saņem informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.
Jūsu e-pasta adrese

















